trzy sekcje transporterów: wyrównujący, selekcjonujący i naprowadzający
Dane techniczne | |
Ilość rzędów: | n=2, 3, 4, 5, 6, 7. |
Ilość szeregów: | długość matrycy do 700 mm) |
Napęd taśmy wyrównującej | 1 x Motoreduktor o mocy 90 W |
Napęd sekcji rozdziału | n x Motoreduktor o mocy 90 W |
Napęd taśmy odbiorczej | 1 x Motoreduktor o mocy 90 W |
Prędkość | regulowana 5-:-30 m/ min ( falowniki ) |
Zasilanie | 220V / 50 Hz, 1 kW |
Selekcja | mechaniczna – taśmociągami |
Sterowanie | mikroprocesorowe |
Pulpit operatorski | Ekran dotykowy Mitsubishi |
Wykonanie | stale szlachetne 304 |
Długość urządzenia | ok. 1900 mm |
Szerokośc robocza | do 550 mm |
wysokości poz. pracy | 780-870 mm |
Dostosowane do systemu STAND-BY z maszynami współpracującymi.
Stoły liniujące ślizgowe
You must be logged in to post a comment.