Wymiary wewn. komory: | 1×950 mm z przodu, 2×450 mm. Z lewej i z prawej |
Max. wys. produktu: | 205 mm |
Szyny zgrzewcze: | 2 szyny zgrzewcze |
Długość: | 2 x 970 mm |
Odstęp: | 700 mm |
Wysokość szyn: | 35 mm |
Zapotrzebowanie spręż.pow: | 6 m³/h (50 NL / cykl) |
Zakres próżni: | do 3 mbar (99.9%) |
Pompa próżniowa | 400 m3/h |
Przył. elektryczne: | 400V/3/50Hz 4 kW |
Zabezpieczenie: | 50 AT |
Ciśnienie spręż.pow: | |
Pakowaczka próżniowa przelotowa Roeschermatic B2
You must be logged in to post a comment.